Pemutus sirkuit udara WEW3-4000 acb tipe yang dapat ditarik acb tipe tetap 1000VAC/1500VAC 4000A 3p acb 4p acb
fungsi dan keunggulan pemutus arus udara surya
Pemutus sirkuit udara surya (ACB) memainkan peran penting dalam memastikan pengoperasian sistem tenaga surya yang aman dan efisien. Dirancang untuk sistem kelistrikan tegangan tinggi dari 800V hingga 1140V, ACB ini dirancang khusus untuk melindungi dan mengontrol peralatan listrik dalam instalasi tenaga surya. Solar ACB memiliki serangkaian fungsi dan merupakan komponen penting yang berkontribusi terhadap keandalan dan keamanan sistem tenaga surya.
Salah satu fitur utama ACB surya adalah kesesuaiannya untuk level tegangan tinggi. Pemutus sirkuit ini dapat beroperasi pada rentang tegangan tinggi 800V hingga 1140V, memastikan pengoperasian seluruh sistem kelistrikan dalam instalasi tenaga surya dengan aman dan andal. Fitur ini sangat penting untuk menjaga integritas infrastruktur kelistrikan dan mencegah potensi bahaya yang terkait dengan tegangan tinggi.
Selain cocok untuk level tegangan tinggi, ACB surya juga memiliki kemampuan putus yang tinggi. Fitur ini memungkinkan mereka dengan cepat memutus sirkuit jika terjadi kesalahan, secara efektif melindungi peralatan listrik dan memastikan keselamatan personel dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya. Kemampuan untuk menangani kapasitas pemutusan yang tinggi sangat penting untuk memitigasi potensi risiko dan menjaga integritas operasional sistem.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WEW1
Pemutus Sirkuit Udara WEW3 | 4000 | ||||||||||||
Nilai arus operasi Dalam (A),40℃ | 2000-2500-2900-3200-3600-3900-4000 | ||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | ||||||||||||
Nilai tegangan ketahanan impuls (kV) | 12 | ||||||||||||
Tegangan operasional terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 400V/690V | ||||||||||||
Gunakan kategori | B | ||||||||||||
Tegangan operasional terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 100% Masuk | ||||||||||||
Melanggar kode kapasitas | M | H | |||||||||||
Jumlah tiang | 3P | ■ | ■ | ||||||||||
4P | ■ | ■ | |||||||||||
Dinilai tertinggi pemutusan arus pendek kapasitas Icu (kA) | AC380V/400V/415V | 100 | 138 | ||||||||||
AC690V | 65 | 105 | |||||||||||
AC800V/1140V | 80 | 138 | |||||||||||
Nilai kerusakan layanan kapasitas IC (kA) | AC380V/400V/415V | 65 | 105 | ||||||||||
AC690V | 80 | 138 | |||||||||||
AC800V/1140V | 65 | 105 | |||||||||||
Dinilai ketahanan jangka pendek Icw saat ini (kA/1s) | AC380V/400V/415V | 80 | 138 | ||||||||||
AC690V | 65 | 105 | |||||||||||
AC800V/1140V | - | - | |||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO) | Pemeliharaan | 20.000 | |||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO) | AC415V, Masuk | 6000 | |||||||||||
AC690V, Masuk | 2000 | ||||||||||||
Konfigurasi standar | Tetap | Laci-pe | |||||||||||
Badan pemutus arus | ■ | ■ | |||||||||||
Basis laci | ■ | ■ | |||||||||||
Pengontrol cerdas | ■ | ■ | |||||||||||
Kabel penghubung horizontal atas dan bawah | ■ | ■ | |||||||||||
Menunjukkan kontak pembukaan/penutupan | ■ | ■ | |||||||||||
Menunjukkan kontak kesalahan tersandung | ■ | ■ | |||||||||||
Kontak bantu 4NO+4NC | ■ | ■ | |||||||||||
Mekanisme pengoperasian motor listrik | ■ | ■ | |||||||||||
Pelepasan shunt | ■ | ■ | |||||||||||
Aksesori opsional | |||||||||||||
Partisi fase | □ | □ | |||||||||||
Pelepasan tegangan rendah seketika | □ | □ | |||||||||||
Pelepasan tegangan rendah dengan waktu tunda | □ | □ | |||||||||||
Kunci tombol pembuka dan penutup | □ | □ | |||||||||||
Kunci untuk dasar laci | □ | □ | |||||||||||
Kunci untuk posisi pemisahan dudukan laci | □ | □ | |||||||||||
Kunci | □ | □ | |||||||||||
Interlock pintu | □ | □ | |||||||||||
Kontak bantu 6NO+6NC | □ | □ | |||||||||||
Indikasi listrik tiga posisi di dasar laci | □ | □ | |||||||||||
Interlock kabel baja | □ | □ | |||||||||||
Mengunci interlock | □ | □ | |||||||||||
Pengontrol daya ganda | □ | □ | |||||||||||
Transformator saluran netral eksternal | □ | □ | |||||||||||
Transformator urutan nol | □ | □ | |||||||||||
Trafo arus tanah dan kelengkapannya | □ | □ | |||||||||||
Dimensi | |||||||||||||
Dimensi (mm) L×T×D | Lebar (3P/4P) | 66/105 | 66/105 | ||||||||||
Tinggi | 57/60 | 60/62 | |||||||||||
Kedalaman | 60/62 | 57/61 | |||||||||||
Berat | |||||||||||||
Berat (kg)/Tetap | 3P | 83/83 | |||||||||||
4P | 110.2/125.2 | ||||||||||||
Berat (kg)/Laci | 3P | 122/150 | |||||||||||
4P | 155/175 |
010203040506