WLM6-800A-3300 3P/4P Pemutus sirkuit termal magnetik seri WLM6 400V/690V 800 amp 3/4 kutub
01/tanggal 03
X
01/tanggal 03
X
Sorotan MCCB
Bahan isolasi termoseting
1. Bahan formula unik diadopsi, yang memiliki kekuatan tinggi, ketahanan busur yang baik, isolasi yang kuat, tahan suhu tinggi dan ketahanan api yang baik
2. Sensor suhu sensitivitas tinggi
Bahan elemen bimetalik berkualitas tinggi digunakan, dan tidak perlu mengurangi kapasitas dari -5℃ menjadi 55℃
3. Bahan pegas dengan ketahanan suhu dan ketahanan lelah yang lebih lama (50% lebih panjang dari pegas biasa)
Bahan-bahan ini biasanya terdiri dari resin seperti epoksi, fenolik, dan silikon, yang dipadukan dengan bahan penguat seperti serat kaca atau serat aramid untuk meningkatkan kekuatan mekanis dan stabilitas termalnya. Hasilnya adalah insulasi yang dapat menahan suhu tinggi, tekanan mekanis, dan faktor lingkungan, sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan listrik yang menuntut.
Dari segi keamanan, bahan isolasi termoseting dirancang untuk memberikan sifat isolasi listrik yang sangat baik, yang secara efektif mencegah aliran arus dan meminimalkan risiko kesalahan listrik. Selain itu, bahan-bahan ini menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap api, bahan kimia, dan kelembaban, yang selanjutnya meningkatkan keamanan dan keandalan sistem kelistrikan tempat bahan-bahan tersebut digunakan.
Lebih jauh lagi, bahan isolasi termoseting direkayasa agar mematuhi standar dan peraturan keselamatan internasional, yang memastikan bahwa bahan tersebut memenuhi persyaratan kinerja dan keselamatan yang ketat. Hal ini memberi pengguna keyakinan bahwa sistem kelistrikan mereka dilindungi oleh bahan isolasi yang telah diuji dan disertifikasi secara ketat untuk keselamatan dan keandalan.
Kesimpulannya, bahan isolasi termoset dibedakan berdasarkan komponennya yang berkualitas tinggi, sifat isolasi listrik yang luar biasa, dan kepatuhan terhadap standar industri, menjadikannya pilihan tepercaya untuk memastikan keamanan dan keandalan listrik dalam berbagai aplikasi.
Dari segi keamanan, bahan isolasi termoseting dirancang untuk memberikan sifat isolasi listrik yang sangat baik, yang secara efektif mencegah aliran arus dan meminimalkan risiko kesalahan listrik. Selain itu, bahan-bahan ini menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap api, bahan kimia, dan kelembaban, yang selanjutnya meningkatkan keamanan dan keandalan sistem kelistrikan tempat bahan-bahan tersebut digunakan.
Lebih jauh lagi, bahan isolasi termoseting direkayasa agar mematuhi standar dan peraturan keselamatan internasional, yang memastikan bahwa bahan tersebut memenuhi persyaratan kinerja dan keselamatan yang ketat. Hal ini memberi pengguna keyakinan bahwa sistem kelistrikan mereka dilindungi oleh bahan isolasi yang telah diuji dan disertifikasi secara ketat untuk keselamatan dan keandalan.
Kesimpulannya, bahan isolasi termoset dibedakan berdasarkan komponennya yang berkualitas tinggi, sifat isolasi listrik yang luar biasa, dan kepatuhan terhadap standar industri, menjadikannya pilihan tepercaya untuk memastikan keamanan dan keandalan listrik dalam berbagai aplikasi.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6 | 800 | |||||||||||
Arus operasi terukur In (A), 40℃ | Tipe Magnetik | Telepon 500-630-700-800 | ||||||||||
Tipe termal-magnetik | Telepon 500-630-700-800 | |||||||||||
Tipe yang dapat disesuaikan | Telepon 500-630-700-800 | |||||||||||
Karakteristik listrik | ||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | |||||||||||
Tegangan menahan impuls terukur (kV) | 8 | |||||||||||
Tegangan operasi terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415.440.500.660/690 | |||||||||||
Memecah kode kapasitas | S | M | H | |||||||||
Jumlah tiang | 1P (Adjutable tidak memiliki tipe ini) | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | |||||||||
3P | - | ■ | ■ | |||||||||
4P | - | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | 80 | 85 | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 70 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | 25 | 35 | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | 65 | 70 | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 50 | 70 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | 12 | 15 | |||||||||
Standar | ||||||||||||
Kategori pemanfaatan | A (Termal-magnetik)/B (Elektronik) | |||||||||||
Suhu sekitar | ||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | |||||||||||
Jarak lengkung | 0 | |||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO2) | Pemeliharaan | 8000 | ||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO2) | AC415V,Dalam | 1000 | ||||||||||
AC690V,Dalam | 800 | |||||||||||
Unit rilis | ||||||||||||
Perlindungan distribusi | Waktu Standar | ■ | ||||||||||
Perlindungan motor | Waktu Standar | ■ | ||||||||||
Pemasangan dan koneksi | ||||||||||||
Tetap | Koneksi depan | ■ | ||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||
Plug-in | Koneksi depan | ■ | ||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||
Penarikan | Koneksi depan | ■ | ||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||
rel DIN | Koneksi depan | - | ||||||||||
Dimensi | ||||||||||||
Dimensi (mm) Lebar × Tinggi × Kedalaman | Lebar (1P/2P/3P/4P) | 210/280 | ||||||||||
Tinggi | 275.5 | |||||||||||
Kedalaman | 103 | |||||||||||
Berat | ||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1p | - | ||||||||||
2P | - | |||||||||||
3P | 8.437 | |||||||||||
4P | 11.245 |
Dimensi keseluruhan dan pemasangan pemutus sirkuit
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06