WLM6E-1600-3300 3P/4P Seri WLM6E MCCB 1600A pemutus sirkuit elektronik 400V/690V 3 Kutub/4 Kutub
01/tanggal 03
X
01/tanggal 03
X
Sorotan MCCB
Lebih jauh lagi, MCCB WLM6E dilengkapi dengan fitur perlindungan seketika, yang menawarkan pemutusan seketika sebagai respons terhadap arus gangguan yang sangat tinggi. Fungsi ini penting untuk mengisolasi sirkuit yang terganggu dengan cepat dan mencegah kerusakan parah pada sistem kelistrikan. Kemampuan pemutusan seketika dari MCCB memastikan penyelesaian gangguan yang cepat dan efektif, meminimalkan potensi kerusakan peralatan dan meningkatkan keamanan instalasi kelistrikan secara keseluruhan.
Proteksi Ground Fault merupakan aspek penting lain dari proteksi LSIG MCCB WLM6E. Ground fault, yang terjadi saat jalur yang tidak diinginkan ke ground terbentuk, dapat menimbulkan risiko keselamatan yang serius dan menyebabkan bahaya listrik. Fungsi proteksi Ground Fault dari MCCB mendeteksi gangguan tersebut dan memulai pemutusan sirkuit dengan segera, sehingga mengurangi kemungkinan sengatan listrik dan melindungi personel dan peralatan dari dampak gangguan ground.
Integrasi proteksi LSIG dalam MCCB Tipe Elektronik WLM6E menawarkan solusi yang komprehensif dan serbaguna untuk menjaga keamanan sistem kelistrikan. Dengan menggabungkan beberapa fungsi proteksi dalam satu perangkat, MCCB memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik terhadap berbagai kondisi pengoperasian, memastikan proteksi yang kuat terhadap berbagai skenario gangguan. Pendekatan holistik terhadap proteksi sirkuit ini berkontribusi pada ketahanan dan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan, menjadikan MCCB WLM6E sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam instalasi kelistrikan modern.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6E
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6E | tahun 1600 | ||||||||||||
Arus operasi terukur In (A), 40℃ | 6 tombol yang dapat disesuaikan | 500-630-700-800-1000-1250-1500-1600 | |||||||||||
3 tombol yang dapat disesuaikan | 500-630-700-800-1000-1250-1500-1600 | ||||||||||||
Karakteristik listrik | |||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | ||||||||||||
Tegangan menahan impuls terukur (kV) | 8 | ||||||||||||
Tegangan operasi terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415.440.500.660/690 | ||||||||||||
Memecah kode kapasitas | C | S | M | H | |||||||||
Jumlah tiang | 1P | - | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | - | |||||||||
3P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
4P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | - | 70 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | 20 | 20 | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | - | 20 | 20 | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | - | 50 | 70 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | - | 10 | 10 | |||||||||
Standar | |||||||||||||
Kategori pemanfaatan | B | ||||||||||||
Suhu sekitar | |||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | ||||||||||||
Jarak lengkung | 0 | ||||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO2) | Pemeliharaan | 2500 | |||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO2) | AC415V,Dalam | 500 | |||||||||||
AC690V,Dalam | 400 | ||||||||||||
Unit rilis | |||||||||||||
Perlindungan distribusi | DAN | ■ | |||||||||||
Perlindungan motor | DAN | ■ | |||||||||||
Pemasangan dan koneksi | |||||||||||||
Tetap | Koneksi depan | ■ | |||||||||||
Koneksi belakang | - | ||||||||||||
Plug-in | Koneksi depan | - | |||||||||||
Koneksi belakang | - | ||||||||||||
Penarikan | Koneksi depan | ■ | |||||||||||
Koneksi belakang | ■ | ||||||||||||
rel DIN | Koneksi depan | - | |||||||||||
Dimensi | |||||||||||||
Dimensi (mm) Lebar × Tinggi × Kedalaman | Lebar (3P/4P) | 210/280 | |||||||||||
Tinggi | 340 | ||||||||||||
Kedalaman | 141 | ||||||||||||
Berat | |||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1P | - | |||||||||||
2P | - | ||||||||||||
3P | 16,8/17,1/18,82 | ||||||||||||
4P | 21,86/23,24/24,54 |
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06