WLM6EY-1250A-3300 3P/4P Tipe Kristal Cair MCCB 1250A Pemutus Sirkuit Elektronik 400V/690V 3 Tiang/4 Tiang dengan Modbus RS485
01/03
X
01/03
X
Sorotan MCCB
MCCB WLM6EY juga dirancang untuk memenuhi standar keselamatan dan keandalan tertinggi. Dengan konstruksi kokoh serta fitur perlindungan termal dan magnetis yang canggih, MCCB menawarkan kinerja yang dapat diandalkan dalam kondisi pengoperasian yang berat. Selain itu, integrasi kemampuan diagnostik tingkat lanjut, seperti perlindungan gangguan tanah dan penangkapan gelombang, memungkinkan deteksi dini potensi masalah, memungkinkan pemeliharaan dan pemecahan masalah secara proaktif. MCCB WLM6EY dengan LCD dan komunikasi Modbus merupakan bukti inovasi berkelanjutan di bidang proteksi sirkuit dan distribusi listrik.
Dengan menggabungkan kemampuan pemantauan, komunikasi, dan perlindungan tingkat lanjut, MCCB ini menawarkan solusi komprehensif untuk instalasi listrik modern, menjawab kebutuhan yang terus berkembang dari para profesional industri dan manajer fasilitas. Kesimpulannya, MCCB tipe elektronik WLM6EY dengan komunikasi LCD dan Modbus mewakili lompatan maju yang signifikan dalam bidang proteksi sirkuit dan distribusi listrik.
Dengan fitur-fitur canggih, konstruksi kokoh, dan konektivitas tanpa batas, MCCB ini siap untuk mendefinisikan kembali cara sistem kelistrikan dipantau, dikelola, dan dilindungi. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan solusi perlindungan sirkuit yang cerdas dan andal, MCCB WLM6EY menonjol sebagai contoh utama inovasi dan keunggulan dalam industri.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6EY
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6EY | 1250 | ||||||||||||
Nilai arus operasi Dalam (A),40℃ | 6 kenop yang dapat disesuaikan | 850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250 | |||||||||||
3 kenop yang dapat disesuaikan | 850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250 | ||||||||||||
Karakteristik listrik | |||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | ||||||||||||
Nilai tegangan ketahanan impuls (kV) | 8 | ||||||||||||
Tegangan operasional terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415.440.500.660/690 | ||||||||||||
Melanggar kode kapasitas | C | S | M | H | |||||||||
Jumlah tiang | 1p | - | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | - | |||||||||
3P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
4P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
AC380/400/415V | - | 25 | 70 | 100 | |||||||||
AC440V | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
AC660/690V | - | - | 20 | 20 | |||||||||
Jumlah tiang | AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
AC380/400/415V | - | 18 | 50 | 70 | |||||||||
AC440V | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
AC660/690V | - | - | 10 | 10 | |||||||||
Standar | |||||||||||||
Kategori pemanfaatan | B | ||||||||||||
Suhu lingkungan | |||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | ||||||||||||
Jarak busur | 0 | ||||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO) | Pemeliharaan | 2500 | |||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO) | AC415V, Masuk | 500 | |||||||||||
AC690V, Masuk | 400 | ||||||||||||
Unit rilis | |||||||||||||
Perlindungan distribusi | DAN | ■ | |||||||||||
Perlindungan motorik | DAN | ■ | |||||||||||
Pemasangan dan koneksi | |||||||||||||
Tetap | Sambungan depan | ■ | |||||||||||
Sambungan belakang | ■ | ||||||||||||
Pengaya | Sambungan depan | ■ | |||||||||||
Sambungan belakang | ■ | ||||||||||||
Penarikan | Sambungan depan | ■ | |||||||||||
Sambungan belakang | ■ | ||||||||||||
rel DIN | Sambungan depan | ■ | |||||||||||
Dimensi | |||||||||||||
Dimensi (mm) L×T×D | Lebar (3P/4P) | 210/280 | |||||||||||
Tinggi | 275.5 | ||||||||||||
Kedalaman | 103 | ||||||||||||
Berat | |||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1p | - | |||||||||||
2P | - | ||||||||||||
3P | 9.896 | ||||||||||||
4P | 13.187 |
010203040506