WLM6EY-400-3300 3P/4P remote control mccb 400VAC 400A 3 Kutub / 4 Kutub pemutus casing cetakan tipe kristal cair dengan Modbus RS485
01/tanggal 03
X
01/tanggal 03
X
Sorotan MCCB
Dalam dunia distribusi listrik, permintaan akan perangkat proteksi sirkuit yang canggih dan efisien terus meningkat. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, kebutuhan akan solusi yang lebih cerdas dan andal untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem kelistrikan pun meningkat. Salah satu solusi yang telah menarik perhatian signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah MCCB elektronik tipe WLM6EY dengan LCD dan komunikasi Modbus.
MCCB WLM6EY adalah pemutus sirkuit canggih yang menawarkan berbagai fitur dan kemampuan, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial. Dengan nilai arus mulai dari 250A hingga 1250A, MCCB ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi sirkuit listrik sekaligus menawarkan kemampuan pemantauan dan komunikasi tingkat lanjut melalui layar LCD terintegrasi dan antarmuka komunikasi Modbus RS485.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6EY
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6EY | 400 | |||||||||||||
Arus operasi terukur In (A), 40℃ | 6 tombol yang dapat disesuaikan | 200-225-250-280-300-320-350-375-400 | ||||||||||||
3 tombol yang dapat disesuaikan | 200-225-250-280-300-320-350-375-400 | |||||||||||||
Karakteristik listrik | ||||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | |||||||||||||
Tegangan menahan impuls terukur (kV) | 8 | |||||||||||||
Tegangan operasi terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415.440.500.660/690 | |||||||||||||
Memecah kode kapasitas | C | S | M | H | Q | |||||||||
Jumlah tiang | 1P | - | - | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | - | - | |||||||||
3P | - | - | ■ | ■ | ■ | |||||||||
4P | - | - | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | - | 70 | 100 | 150 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | 65 | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | - | 8 | 8 | 20 | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | - | 50 | 70 | 150 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | 65 | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | - | 8 | 8 | 20 | |||||||||
Nilai ketahanan arus jangka pendek Icw (kA,1s) | 10 | |||||||||||||
Standar | Standar IEC/EN 60947-2 | |||||||||||||
Kategori pemanfaatan | B | |||||||||||||
Suhu sekitar | -40℃ ~+70℃ 2) | |||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | |||||||||||||
Jarak lengkung | 0 | |||||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO2) | Pemeliharaan | 15000 | ||||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO2) | AC415V,Dalam | 8000 | ||||||||||||
AC690V,Dalam | tahun 2000 | |||||||||||||
Unit rilis | ||||||||||||||
Perlindungan distribusi | DAN | ■ | ||||||||||||
Perlindungan motor | DAN | ■ | ||||||||||||
Pemasangan dan koneksi | ||||||||||||||
Tetap | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||||
Plug-in | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||||
Penarikan | Koneksi depan | - | ||||||||||||
Koneksi belakang | - | |||||||||||||
rel DIN | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Dimensi | ||||||||||||||
Dimensi (mm) Lebar × Tinggi × Kedalaman | Lebar (3P/4P) | 140/184 | ||||||||||||
Tinggi | 257 | |||||||||||||
Kedalaman | 103 | |||||||||||||
Berat | ||||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1P | - | ||||||||||||
2P | - | |||||||||||||
3P | 4.922 | |||||||||||||
4P | 6.543 |
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06