WLM6EY-1250A-3300 3P/4P jenis kristal cecair MCCB 1250A pemutus litar elektronik 400V/690V 3 Tiang /4 Tiang dengan Modbus RS485
01/03
x
01/03
x
Sorotan MCCB
MCCB WLM6EY juga direka bentuk untuk memenuhi standard keselamatan dan kebolehpercayaan tertinggi. Dengan pembinaannya yang teguh dan ciri perlindungan terma dan magnet termaju, MCCB menawarkan prestasi yang boleh dipercayai dalam keadaan operasi yang mencabar. Tambahan pula, penyepaduan keupayaan diagnostik lanjutan, seperti perlindungan kerosakan tanah dan penangkapan bentuk gelombang, membolehkan pengesanan awal isu yang berpotensi, membolehkan penyelenggaraan dan penyelesaian masalah secara proaktif. MCCB WLM6EY dengan komunikasi LCD dan Modbus adalah bukti inovasi berterusan dalam bidang perlindungan litar dan pengedaran elektrik.
Dengan menggabungkan keupayaan pemantauan, komunikasi dan perlindungan lanjutan, MCCB ini menawarkan penyelesaian yang komprehensif untuk pemasangan elektrik moden, menangani keperluan profesional industri dan pengurus kemudahan yang semakin berkembang. Kesimpulannya, MCCB jenis elektronik WLM6EY dengan komunikasi LCD dan Modbus mewakili lonjakan yang ketara ke hadapan dalam bidang perlindungan litar dan pengedaran elektrik.
Dengan ciri-ciri canggihnya, pembinaan yang mantap dan ketersambungan yang lancar, MCCB ini bersedia untuk mentakrifkan semula cara sistem elektrik dipantau, diurus dan dilindungi. Memandangkan permintaan untuk penyelesaian perlindungan litar yang pintar dan boleh dipercayai terus berkembang, MCCB WLM6EY menonjol sebagai contoh utama inovasi dan kecemerlangan dalam industri.
Indeks prestasi utama pemutus litar siri WLM6EY
Pemutus Litar Kes Beracuan WLM6EY | 1250 | ||||||||||||
Arus operasi berkadar Dalam (A), 40 ℃ | 6 tombol boleh laras | 850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250 | |||||||||||
3 tombol boleh laras | 850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250 | ||||||||||||
Ciri-ciri elektrik | |||||||||||||
Voltan penebat berkadar Ui (V) | 1000 | ||||||||||||
Voltan tahan impuls berkadar (kV) | 8 | ||||||||||||
Voltan operasi berkadar Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415,440,500,660/690 | ||||||||||||
Memecahkan kod kapasiti | C | S | M | H | |||||||||
Bilangan tiang | 1P | - | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | - | |||||||||
3P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
4P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
Bilangan tiang | AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
AC380/400/415V | - | 25 | 70 | 100 | |||||||||
AC440V | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
AC660/690V | - | - | 20 | 20 | |||||||||
Bilangan tiang | AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
AC380/400/415V | - | 18 | 50 | 70 | |||||||||
AC440V | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
AC660/690V | - | - | 10 | 10 | |||||||||
Standard | |||||||||||||
Kategori penggunaan | B | ||||||||||||
Suhu persekitaran | |||||||||||||
Keselamatan penebat | ■ | ||||||||||||
Jarak lengkok | 0 | ||||||||||||
Kehidupan mekanikal (kitar semula CO) | Penyelenggaraan | 2500 | |||||||||||
Kehidupan elektrik (kitar semula CO) | AC415V,Dalam | 500 | |||||||||||
AC690V,Dalam | 400 | ||||||||||||
Unit keluaran | |||||||||||||
Perlindungan pengedaran | DAN | ■ | |||||||||||
Perlindungan motor | DAN | ■ | |||||||||||
Pemasangan dan sambungan | |||||||||||||
tetap | Sambungan hadapan | ■ | |||||||||||
Sambungan belakang | ■ | ||||||||||||
Pemalam | Sambungan hadapan | ■ | |||||||||||
Sambungan belakang | ■ | ||||||||||||
Cabutan | Sambungan hadapan | ■ | |||||||||||
Sambungan belakang | ■ | ||||||||||||
rel DIN | Sambungan hadapan | ■ | |||||||||||
Dimensi | |||||||||||||
Dimensi (mm) W×H×D | Lebar (3P/4P) | 210/280 | |||||||||||
Ketinggian | 275.5 | ||||||||||||
Kedalaman | 103 | ||||||||||||
Berat badan | |||||||||||||
Perlindungan pengedaran | 1P | - | |||||||||||
2P | - | ||||||||||||
3P | 9.896 | ||||||||||||
4P | 13.187 |
010203040506