Einstellbarer Leistungsschalter CSDM7R-800L-3300 3P CSDM7R Serie Kompaktleistungsschalter 400V/690V 800 Ampere 3-polig
Hauptleistungskennwerte des Leistungsschalters der Serie CSDM7R-800L-3300
| CSDM7R-800L-3300 Kompaktleistungsschalter | 400 | |||||||||||||
| Bemessungsbetriebsstrom In (A),40℃ | Thermomagnetischer Typ | 250-315-350-400 | ||||||||||||
| CSDM7R-800L- 3300/Einstellbarer Typ | 250-315-350-400 | |||||||||||||
| CSDM7R-800L- 3300/A/Einstellbarer Typ Ir | 250-315-350-400 | |||||||||||||
| CSDM7R-800L- 3300/P/Einstellbarer Typ li | 250-315-350-400 | |||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften | ||||||||||||||
| Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | 1000 | |||||||||||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (kV) | 8 | |||||||||||||
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (V), AC 50/60 Hz | 380/400/415,440,500,660/690 | |||||||||||||
| Kapazitätsbegrenzungscode | C | S | M | H | Q | |||||||||
| Anzahl der Pole | 1P (Adjutable hat diesen Typ nicht) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2P | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 4P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Anzahl der Pole | Wechselstrom 220/230/240 V | - | 50 | 65 | 70 | - | ||||||||
| AC380/400/415V | - | 30 | 70 | 100 | 150 | |||||||||
| AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
| AC500V | - | - | - | - | 65 | |||||||||
| AC660/690V | - | 8 | 20 | 25 | 20 | |||||||||
| Anzahl der Pole | Wechselstrom 220/230/240 V | - | - | - | - | - | ||||||||
| AC380/400/415V | - | 15 | 50 | 70 | 150 | |||||||||
| AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
| AC500V | - | - | - | - | 65 | |||||||||
| AC660/690V | - | 4 | 10 | 4 | 20 | |||||||||
| Standard | ||||||||||||||
| Nutzungskategorie | A | |||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ||||||||||||||
| Sicherheit der Isolierung | ■ | |||||||||||||
| Bogenlänge | 0 | |||||||||||||
| Mechanische Lebensdauer | Wartung | 15000 | ||||||||||||
| (CO₂-Recycling) | ||||||||||||||
| Elektrische Lebensdauer | AC415V,In | 8000 | ||||||||||||
| (CO₂-Recycling) | AC690V,In | 1500 | ||||||||||||
| Freigabeeinheiten | ||||||||||||||
| Vertriebsschutz | TM | ■ | ||||||||||||
| Motorschutz | TM | ■ | ||||||||||||
| Montage und Anschluss | ||||||||||||||
| Behoben | Frontanschluss | ■ | ||||||||||||
| Hintere Verbindung | ■ | |||||||||||||
| Plug-in | Frontanschluss | ■ | ||||||||||||
| Hintere Verbindung | ■ | |||||||||||||
| Ausziehen | Frontanschluss | - | ||||||||||||
| Hintere Verbindung | - | |||||||||||||
| DIN-Schiene | Frontanschluss | ■ | ||||||||||||
| Dimension | ||||||||||||||
| Abmessung (mm) | Breite (3P/4P) | 140/184 | ||||||||||||
| B×H×T | Höhe | 257 | ||||||||||||
| Tiefe | 103/111 (Typ Q) | |||||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||||
| Vertriebsschutz | 1P | - | ||||||||||||
| 2P | - | |||||||||||||
| 3P | 4,68 | |||||||||||||
| 4P | 6.314 | |||||||||||||
010203040506

CSDM7-63H-3300
WLM6RT-125A
WLM6RT-160A
WLM6RT-250A
WLM6RT-400A
WLM6RT-630A
WLM6RT-800A
WLM6RT-1250A
JCB1-125
JCB2-40M
JCB3-80H
JCB3-80M
JC125-4P
JCB3-63DC
JCMX
JCSD
JCOF
JCMX1-125
JCOF1-125
JCSD1-125
JCR3HM
JCRD2-125
JCRD4-125
JCRB2-100
JC3RH-2P
JC3RH-S
JC3RH-B
JC3RH-BS
JCR2-63
JCB2LE-80M
JCB2LE-80M
JCB1LE-125
JCB3LM-80
JCH2-125
CJ19
JCMCU
JCHA
JCSD-40
JCSD-60
JCSP-40
JCSP-60
JCSPV
WEW1-1000
WEW1-1600
WEW1-2000
WEW1-3200
WEW1-4000
WEW1-6300
DC6-125
AX-400-1250
AXAL-400-1250A
AL-400-1250
DC3-160
AXS-400-1250A
SHT-125-160
UVT-125-160A
P-250A-3P-A
400-3P/4P Anschlussabdeckung
1250-3Pmccb Zubehör-Sammelschiene
250-3P-Anschlusskonverter
WLM6-TCV-160A-3P
WLM6-MIP-250A
WLM6-125A-3300 3P/4P
WLM6-160A-3300 3P/4P
WLM6-250A-3300 3P/4P
WLM6-400A-3300 3P/4P
WLM6-630A-3300 3P/4P
WLM6-800A-3300 3P/4P
WLM6-1250A-3300 3P/4P
WLM6-1600A-3300 3P/4P
WLM6-2000A 3P/4P
WLM8-125H-3300
WLM8-250H-3300
WLM8-400H-3300
WLM8-400H-4300
WLM8-630H-3300
WLM8-630H-4300
WLM6E-160A-3300 3P
WLM6E-250A-3300
WLM6E-400A-3300 3P/4P
WLM6E-630A-3300
WLM6E-800A-3300 3P/4P
WLM6E-1250A-3300
WLM6E-1600-3300 3P/4P
WLM6E-2000A-3300 3P/4P
WLM8E-250H-3300
WLM8E-400H-3300
WLM8E-400H-4300
WLM8E-630H-3300
WLM8E-630H-4300
WLM6EY-250-3300 3P/4P
WLM6EY-400 3P/4P
WLM6EY-630 3P/4P
WLM6EY-800A 3P/4P
WLM6EY-1250A 3P/4P
WLM6ELY-160A
WLM6ELY-250A
WLM6ELY-400A
WLM6ELY-800A
WLM8EY-250H-3300
WLM8EY-400H-3300
WLM8EY-630H-3300
WLM6LY-125A
WLM6L-160A
WLM6LY-250A
WLM6LY-400A
WLM6LY-800A
WLM6LY-630A
WLM6LY-1250A
WLM8LY-125H-3300
WLM8LY-250H-3300
WLM8LY-400H-3300
WLM8LY-630H-3300
WLM7DC-250A-2300 2P/3P
WLM7DC-315A-3300 2P/3P
WLM7DC-400A-2300 2P/3P
WLM7DC-630A-3300 3P
WLM7DC-800A-2300 2P/3P
WLM7DC-400A 2300
WLM7DC-630A-2300 2P
WLM7HU-250-3300 3P
WLM7HU-315-3300 3P
WLM7HU-400-3300 3P
WLM7HU-630-3300 3P
WLM7HU-800-3300 3P
PV-1500V/250A
WEW3-1600
WEW3-2500
WEW3-4000
WEW3-7500













