MCCB mai jujjuyawa WLM6ELY-160A-4300 4P WLM6E Jerin lantarki lsig 160A 4 Sanduna
Ragowar Mai Watsawa na Yanzu tare da Nuni Liquid Crystal (RCCB tare da Nau'in LCD): Ayyuka da Fa'idodi
Ragowar Masu Sauraron Wayewar Kai Tsaye (RCCBs) sune mahimman abubuwan da ke cikin tsarin lantarki, suna ba da kariya daga girgiza wutar lantarki da haɗarin wuta da ke haifar da lahani na ƙasa. Haɗin fasahar Liquid Crystal Display (LCD) a cikin RCCBs ya haɓaka aikin su kuma ya sa su zama abokantaka. A cikin wannan labarin, za mu bincika ayyuka da fa'idodin RCCBs tare da nunin LCD, suna nuna mahimmancin su wajen tabbatar da amincin lantarki da inganci. Ayyukan RCCB tare da Nuni LCD Haɗin nunin LCD a cikin RCCBs ya gabatar da kewayon ayyuka na ci gaba waɗanda ke haɓaka aikinsu da amfani. Wasu mahimman ayyuka na RCCBs masu nunin LCD sun haɗa da:
Babban fihirisar ayyuka na WLM6LEY serial breaker
| WLM6LEY Molded Case Breaker | 125 | ||||||||||||
rated halin yanzu (A) na kewaye breaker 40 ℃ | Gyara nau'in | 16-20-25-30-32-40-50-60-63-75-80-90-100-125 | |||||||||||
| Lcd irin | - | ||||||||||||
| Ƙididdigar wutar lantarki Ui (V) | 1000 | ||||||||||||
| Ƙimar ƙarfin ƙarfin ƙarfin juriya (kV) | 8 | ||||||||||||
| Ƙimar wutar lantarki mai aiki Ue(V), AC 50/60Hz | AC230V(2P)/AC400(3P,3P+N,4P) | ||||||||||||
| Karɓar lambar iya aiki | C | S | M | H | |||||||||
| Adadin sanduna | 2P | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 3P | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 4P | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Ƙimar ƙarshe watsewar gajeren lokaci Icu iya aiki (kA) | AC380/400/415V | 5 | 8 | 25 | 35 | ||||||||
| AC380/400/415V | 3 | 5 | 18 | 35 | |||||||||
rated saura yin da karya iya aiki I△ m (kA) | AC220/230/240V | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| Iyakance lokacin rashin aiki △ t (ms) | 0.06s/0.2s/0.5s/1s | ||||||||||||
| Ƙararrawar ƙararrawa mara faɗuwa | □ | ||||||||||||
| nau'in tashin hankali | Nau'in themal | ||||||||||||
| Nau'in ɓarna | Nau'in Lantarki | ||||||||||||
| Nau'in saura na yanzu | AC | ||||||||||||
| Daidaitawa | IEC / EN 60947-2 | ||||||||||||
| Kashi na amfani | A | ||||||||||||
| Yanayin yanayi | -40 ℃ ~ +70 ℃ | ||||||||||||
| Tsaro na rufi | ■ | ||||||||||||
| Arcing nesa | 0 | ||||||||||||
| Rayuwar injina (CO recycle) | Kulawa | 15000 | |||||||||||
| Rayuwar lantarki (CO recycle) | AC415V, in | 8000 | |||||||||||
| AC690V, In | 2000 | ||||||||||||
| Saki raka'a | |||||||||||||
| Haɗawa da haɗi | |||||||||||||
Kafaffen | Haɗin gaba | ■ | |||||||||||
| Haɗin baya | ■ | ||||||||||||
Plug-in | Haɗin gaba | ■ | |||||||||||
| Haɗin baya | ■ | ||||||||||||
| Zane-fito | Haɗin gaba | - | |||||||||||
| Haɗin baya | - | ||||||||||||
DIN dogo | Haɗin gaba | ■ | |||||||||||
| Girma | |||||||||||||
Girma (mm) W×H×D | Nisa (2P/3P/4P) | 50/75/100 | |||||||||||
| Tsayi | 130 | ||||||||||||
| Zurfin | 68 | ||||||||||||
| Nauyi | |||||||||||||
Kariyar rarrabawa | 2P | - | |||||||||||
| 3P | 0.913 | ||||||||||||
| 4P | 1.161 | ||||||||||||
| Tafiyar lantarki | Frame rated curr Inm(A) | Shiga cikin (A) na yanzu | Saita halin yanzu na daidaitawa mai jujjuyawar fitarwa IR(A) | Siffar tawul / lokaci |
| Yin lodin jinkiri na dogon lokaci | 125 | 32 | 12-14-16-19-22-24-26-29-32 | 1.05 A cikin lokacin da ba a haɗa ba (≥ 2 hours, A> 63A;); 1.30 A lokacin tafiya ( 63A); |
| 63 | 25-28-32-35-41-44-50-57-63 | |||
| 125 | 40-45-50-55-60-70-80-90-100 | |||
| 160 | 32 | 12-14-16-19-22-24-26-29-32 | ||
| 63 | 25-28-32-35-41-44-50-57-63 | |||
| 125 | 40-45-50-55-60-70-80-90-100 | |||
| 160 | 63-75-80-90-100-125-140-150-160 | |||
| 250 | 250 | 100-125-140-150-160-180-200-225-250 | ||
| 400 | 400 | 200-225-250-280-300-320-350-375-400 | ||
| 630 | 630 | 400-440-460-480-500-530-560-600-630 | ||
| 800 | 630 | 400-440-460-480-500-530-560-600-630 | ||
| 800 | 500-550-600-630-660-700-740-780-800 | |||
| 1250 | 630 | 400-440-460-480-500-530-560-600-630 | ||
| 800 | 500-550-600-630-660-700-740-780-800 | |||
| 1000 | 630-680-700-750-800-850-900-950-1000 | |||
| 1250 | 850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250 | |||
| 2000 | 1250 | 500-630-700-800-900-1000-1100-1200-1250 | ||
| 1600 | 630-800-900-1000-1100-1250-1400-1500-1600 | |||
| 2000 | 800-1000-1250-1400-1500-1600-1800-1900-2000 | |||
| Haƙurin aiki | ± 20% | |||
010203040506

Saukewa: CSDM7-63H-3300
Saukewa: WLM6RT-125A
Saukewa: WLM6RT-160A
Saukewa: WLM6RT-250A
Saukewa: WLM6RT-400A
Saukewa: WLM6RT-630A
Saukewa: WLM6RT-800A
Saukewa: WLM6RT-1250A
Saukewa: JCB1-125
Saukewa: JCB2-40M
Saukewa: JCB3-80H
Saukewa: JCB3-80M
Saukewa: JC125-4
Saukewa: JCB3-63DC
JCMX
JCSD
Farashin JCOF
Saukewa: JCMX1-125
Saukewa: JCOF1-125
Saukewa: JCSD1-125
Saukewa: JCR3HM
Saukewa: JCRD2-125
Saukewa: JCRD4-125
Saukewa: JCRB2-100
Saukewa: JC3RH-2P
JC3RH-S
Saukewa: JC3RH-B
Saukewa: JC3RH-BS
Saukewa: JCR2-63
Saukewa: JCB2LE-80M
Saukewa: JCB2LE-80M
Saukewa: JCB1LE-125
Saukewa: JCB3LM-80
Saukewa: JCH2-125
CJ19
Farashin JCMCU
JCHA
JCSD-40
Saukewa: JCSD-60
Saukewa: JCSP-40
Saukewa: JCSP-60
Farashin JCSPV
Farashin 1-1000
Farashin 1-1600
Farashin 1-2000
Farashin 1-3200
Farashin 1-4000
Farashin 1-6300
Saukewa: DC6-125
Saukewa: AX-400-1250
Saukewa: AXAL-400-1250A
AL-400-1250
Saukewa: DC3-160
Saukewa: AXS-400-1250A
Saukewa: SHT-125-160
UVT-125-160A
Saukewa: P-250A-3P-A
400-3P / 4P m murfin
1250-3Pmccb na'urorin haɗi
250-3P mai canzawa
Saukewa: WLM6-TCV-160A-3P
WLM6-MIP-250A
WLM6-125A-3300 3P/4P
WLM6-160A-3300 3P/4P
WLM6-250A-3300 3P/4P
WLM6-400A-3300 3P/4P
WLM6-630A-3300 3P/4P
WLM6-800A-3300 3P/4P
WLM6-1250A-3300 3P/4P
WLM6-1600A-3300 3P/4P
Bayani na WLM6-2000A3P/4P
Saukewa: WLM8-125H-3300
Saukewa: WLM8-250H-3300
Saukewa: WLM8-400H-3300
Saukewa: WLM8-400H-4300
Saukewa: WLM8-630H-3300
Saukewa: WLM8-630H-4300
Saukewa: WLM6E-160A-3300
Saukewa: WLM6E-250A-3300
WLM6E-400A-3300 3P/4P
Saukewa: WLM6E-630A-3300
WLM6E-800A-3300 3P/4P
Saukewa: WLM6E-1250A-3300
WLM6E-1600-3300 3P/4P
WLM6E-2000A-3300 3P/4P
Saukewa: WLM8E-250H-3300
Saukewa: WLM8E-400H-3300
Saukewa: WLM8E-400H-4300
Saukewa: WLM8E-630H-3300
Saukewa: WLM8E-630H-4300
WLM6EY-250-3300 3P/4P
WLM6EY-400 3P/4P
WLM6EY-630 3P/4P
WLM6EY-800A 3P/4P
WLM6EY-1250A 3P/4P
WLM6ELY-160A
WLM6ELY-250A
Saukewa: WLM6ELY-400A
Saukewa: WLM6ELY-800A
Saukewa: WLM8EY-250H-3300
Saukewa: WLM8EY-400H-3300
Saukewa: WLM8EY-630H-3300
WLM6LY-125A
Saukewa: WLM6L-160A
WLM6LY-250A
WLM6LY-400A
WLM6LY-800A
WLM6LY-630A
WLM6LY-1250A
WLM8LY-125H-3300
WLM8LY-250H-3300
WLM8LY-400H-3300
WLM8LY-630H-3300
WLM7DC-250A-2300 2P/3P
WLM7DC-315A-3300 2P/3P
WLM7DC-400A-2300 2P/3P
Saukewa: WLM7DC-630A-3300
WLM7DC-800A-2300 2P/3P
Saukewa: WLM7DC-400A2300
Saukewa: WLM7DC-630A-23002P
WLM7HU-250-3300 3P
WLM7HU-315-3300 3P
WLM7HU-400-3300 3P
WLM7HU-630-3300 3P
WLM7HU-800-3300 3P
PV-1500V/250A
Farashin 3-1600
Farashin 3-2500
Farashin 3-4000
Farashin 3-7500







