Pemutus Sirkuit MCCB Arus Sisa JC3RH-B Tipe B
Fitur
●Tipe Elektromagnetik
●Proteksi kebocoran bumi
●Kapasitas pemutusan 6kA,10kA
●Arus terukur hingga 100A
●Mendeteksi arus sisa DC yang halus
●Sensitivitas tripping: 30mA,100mA,300mA
●Koneksi dari atas atau bawah
●Mematuhi IEC 61008-1 & IEC62423
Aplikasi
Tipe B
Tripping dipastikan untuk arus sisa AC sinusoidal, arus sisa DC berdenyut, arus sisa sinusoidal bolak-balik hingga 1000 Hz, arus sisa langsung berdenyut, dan untuk arus sisa langsung halus, baik yang diterapkan secara tiba-tiba atau meningkat perlahan.

Secara keseluruhan, JCSD1-125 merupakan aksesori yang wajib dimiliki bagi siapa pun yang ingin meningkatkan keamanan dan efisiensi instalasi listrik mereka. Desainnya yang intuitif, konstruksi yang kokoh, dan kepatuhan terhadap standar industri menjadikannya solusi yang sangat baik untuk pemantauan MCB dan RCBO. Dengan JCSD1-125, pengguna dapat mengontrol sirkuit mereka dengan yakin karena mereka memiliki alat yang andal dan efektif.
Standar | Bahasa Indonesia: IEC62423 dan IEC61008-1 | |
Listrik fitur | Tipe (bentuk gelombang kebocoran bumi yang dideteksi) | B |
Nilai arus dalam | 25A, 40A, 63A, 80A, 100A | |
Polandia | 1P+N, 3P+N | |
Tegangan terukur Ue | Tegangan: 230V/240V~; Tegangan: 300V/415V~; | |
Sensitivitas terukur I∆n | 0,03A, 0,1A, 0,3A | |
Tegangan isolasi Ui | Tegangan 500V | |
Kapasitas pembuatan dan pemutusan residu terukur I∆m | 500 (Dalam = 25A/40A), 630 (Dalam = 63A), 1000 (Dalam = 80A/100A | |
Arus hubung singkat Inc=I∆c | 6kA, 10kA | |
Sekring SCPD | 10000A | |
waktu istirahat di bawah I∆n | ≤0,1 detik | |
Frekuensi terukur | frekuensi 50Hz | |
Tegangan menahan impuls terukur (1,2/50) Uimp | Tegangan 4.000V | |
Tegangan uji dielektrik pada frekuensi ind. selama 1 menit | Tegangan 2,5kV | |
Tingkat polusi | 2 | |
Mekanis fitur | Kehidupan listrik | 2.000 |
Kehidupan mekanis | 10.000 | |
Indikator arus gangguan | Ya | |
Tingkat perlindungan | IP20 | |
Suhu sekitar (dengan rata-rata harian ≤35°C) | -25°C...+40°C | |
Temperatur penyimpanan | -25°C...+70°C | |
Instalasi | Jenis koneksi terminal | Kabel/busbar tipe U/busbar tipe Pin |
Ukuran terminal atas/bawah untuk kabel | Luas 25/35 mm² | |
Ukuran 18-3/18-2 AWG | ||
Ukuran terminal atas/bawah untuk busbar | Luas 10/16 mm² | |
Ukuran 18-8/18-5 AWG | ||
Torsi pengencangan | 2,5 Nm | |
22 inci-pon. | ||
Pemasangan | Pada rel DIN EN 60715 (35mm) | |
Koneksi | Dari atas dan bawah |
