Pemutus Sirkuit Miniatur JCB1-125 6kA/10kA
Perkenalan
Pemutus sirkuit JCB1-125 dirancang untuk menawarkan tingkat kinerja industri yang tinggi, melindungi sirkuit terhadap hubungan pendek dan arus kelebihan beban. Kapasitas pemutusan 6kA/10kA menjadikannya pilihan yang sempurna dalam aplikasi komersial dan industri berat.
Pemutus sirkuit JCB1-125 dibuat dari komponen bermutu tinggi. Hal ini untuk memastikan keandalan dalam semua aplikasi yang memerlukan perlindungan terhadap kelebihan beban dan hubungan arus pendek.
Pemutus sirkuit JCB1-125 adalah pemutus sirkuit mini (MCB) multistandar bertegangan rendah, dengan arus terukur hingga 125A. Frekuensinya adalah 50Hz atau 60Hz. Adanya strip hijau menjamin kontak terbuka secara fisik dan memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan aman di sirkuit hilir. Suhu pengoperasiannya adalah -30°C hingga 70°C. Suhu penyimpanannya adalah -40°C hingga 80°C
Pemutus sirkuit JCB1-125 memiliki kapasitas menahan tegangan lebih yang baik. Daya tahan listriknya mencapai 5000 siklus dan daya tahan mekanisnya mencapai 20000 siklus.
Pemutus sirkuit JCB1-125 lengkap dengan lebar tiang 27mm dan indikator ON/OFF. Dapat dijepit pada rel DIN 35mm. Memiliki sambungan terminal busbar tipe pin
Pemutus sirkuit JCB1-125 mematuhi standar industri IEC 60898-1, EN60898-1, AS/NZS 60898 dan standar perumahan IEC60947-2, EN60947-2, AS/NZS 60947-2
Pemutus sirkuit JCB1-125 tersedia dalam berbagai kapasitas pemutusan, pemutus ini merupakan pilihan sempurna untuk berbagai macam aplikasi.
Deskripsi Produk
Data Teknis
Standar | IEC/EN 60898-1 | Standar IEC/EN 60947-2 | |
Fitur listrik | Arus terukur dalam (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, | |
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 | |||
Polandia | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | |
Tegangan terukur Ue(V) | 230/400~240/415 | ||
Tegangan isolasi Ui (V) | 500 | ||
Frekuensi terukur | frekuensi 50/60Hz | ||
Kapasitas pemutusan terukur | 10 kA | ||
Kelas pembatasan energi | 3 | ||
Tegangan menahan impuls terukur (1,2/50) Uimp (V) | 4000 | ||
Tegangan uji dielektrik pada frekuensi ind. selama 1 menit (kV) | 2 | ||
Tingkat polusi | 2 | ||
Kehilangan daya per kutub | Arus terukur (A) | ||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,13, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80 | |||
Karakteristik pelepasan termomagnetik | B, C, D | 8-12 inci, 9,6-14,4 inci | |
Fitur mekanis | Kehidupan listrik | 4.000 orang | |
Kehidupan mekanis | 20.000 | ||
Indikator posisi kontak | Ya | ||
Tingkat perlindungan | IP20 | ||
Suhu referensi untuk pengaturan elemen termal (℃) | 30 | ||
Suhu sekitar (dengan rata-rata harian ≤35℃) | -5...+40 | ||
Suhu penyimpanan (℃) | -35...+70 | ||
Instalasi | Jenis koneksi terminal | Kabel/busbar tipe U/busbar tipe Pin | |
Ukuran terminal atas/bawah untuk kabel | 25mm2 / 18-4 AWG | ||
Ukuran terminal atas/bawah untuk Busbar | 10mm2 / 18-8 AWG | ||
Torsi pengencangan | 2,5 N*m / 22 In-Ibs. | ||
Pemasangan | Pada rel DIN EN 60715 (35mm) dengan menggunakan perangkat klip cepat | ||
Koneksi | Dari atas dan bawah | ||
Kombinasi | Kontak tambahan | Ya | |
Pelepasan shunt | Ya | ||
Pelepasan tegangan rendah | Ya | ||
Kontak alarm | Ya |
