Sakelar Isolasi JCH2-125 Sakelar Utama Isolator 100A 125A
Perkenalan
Isolator sakelar utama JCH2-125 dirancang untuk menggunakan sakelar utama yang dapat memutus sambungan antara kabel hidup dan kabel netral secara bersamaan.
Sakelar utama JCH2-125 yang juga merupakan sakelar pemisah yang dapat digunakan sebagai Isolator, dan dapat digunakan untuk aplikasi perumahan dan komersial ringan. Arus terukur hingga 125A. Arus terukur tersedia dalam 40A, 63A, 80A, 100A, 125A
Sakelar utama JCH2-125 tersedia dalam 1 kutub, 2 kutub, 3 kutub, dan 4 kutub. Frekuensi terukur adalah 50/60Hz. Tegangan tahan impuls terukur adalah 4000V. Arus tahan hubung singkat terukur lcw: 12le, t=0,1s. Kapasitas putus dan putus terukur: 3le, 1,05Ue, COSØ=0,65. Nilai IP20.
Isolator JCH2-125 memiliki indikasi hijau/merah pada pegangan yang memberikan indikasi kontak positif. Indikator kontak positif: Jendela hijau yang terlihat menunjukkan celah kontak 4 mm.
Isolator JCH2-125 dipasang di rel DIN 35mm, mudah dipasang. Kompatibel dengan busbar standar tipe Pin/tipe garpu. Ideal untuk digunakan di tempat yang memerlukan isolasi lokal.
Isolator JCH2-125 hanya berfungsi sebagai sakelar utama, tanpa proteksi kelebihan beban. Ia berfungsi untuk menghubungkan dan memutus sirkuit beban. Saat berfungsi sebagai sakelar utama, ia juga dapat trip saat beberapa sub-sirkuitnya rusak. Dalam situasi seperti itu, ia berfungsi sebagai sakelar utama untuk berfungsi sebagai proteksi sirkuit sebelumnya.
Isolator sakelar utama JCH2-125 mematuhi IEC60947-3, EN60947-3
Deskripsi Produk
Fitur Utama
Kode produk | JCH2-125 | |||
Tidak ada | 1 Tidak ada | 2 Tidak ada | 3 Tidak ada | 4 Tidak ada |
Standar | Standar IEC 60947-3, EN 60947-3 | |||
Fitur listrik | Arus terukur dalam (A) | 32 ,40 ,50 ,63 ,80 , 100 , 125 | ||
Polandia | 1P, 2P, 3P, 4P | |||
Tegangan terukur Ue (V) | 230/400~ 240/415 | |||
Tegangan isolasi Ui (V) | 500 | |||
Frekuensi terukur | frekuensi 50/60Hz | |||
Tegangan menahan impuls terukur (1,2/50) Uimp (V) | 4000 | |||
Dinilai menahan arus jangka pendek lcw | 12le, 1 detik | |||
Kapasitas pembuatan dan pemutusan yang dinilai | ||||
Kapasitas pembuatan hubungan arus pendek yang dinilai | 20le, t=0,1 detik | |||
Tegangan uji dielektrik pada frekuensi ind. selama 5 detik | 2kV | |||
Tingkat polusi | 2 | |||
Kategori Pemanfaatan | AC-22A | |||
Fitur Mekanik | Kehidupan listrik | tahun 1500 | ||
Kehidupan mekanis | 8500 | |||
Indikator posisi kontak | Ya | |||
Tingkat perlindungan | IP 20 | |||
Suhu referensi untuk pengaturan elemen termal (℃) | 30 | |||
Suhu sekitar (dengan rata-rata harian ≤35℃) | -5. . .+40 derajat celcius | |||
Suhu penyimpanan (℃) | -25...+70 derajat C | |||
Instalasi | Jenis koneksi terminal | Kabel/busbar tipe U/busbar tipe Pin | ||
Ukuran terminal atas/bawah untuk kabel | 50mm² / 18-1/0 AWG | |||
Ukuran terminal atas/bawah untuk busbar | 35mm² / 18-2 AWG | |||
Torsi pengencangan | 2,5 N*m / 22 In-Ibs. | |||
Pemasangan | Pada rel DIN EN 60715 (35mm) | |||
Koneksi | Dari atas dan bawah |
Data Teknis
Standar | Standar IEC/EN 60947-3 | |
Fitur listrik | Arus terukur dalam (A) | 32,40,50,63,80,100,125 |
Polandia | 1P, 2P, 3P, 4P | |
Tegangan terukur Ue(V) | 230/400~240/415 | |
Tegangan isolasi Ui (V) | 500 | |
Frekuensi terukur | frekuensi 50/60Hz | |
Tegangan menahan impuls terukur (1,2/50) Uimp (V) | 4.000 orang | |
Dinilai menahan arus jangka pendek lcw | 12le, 1 detik | |
Kapasitas pembuatan dan pemutusan yang dinilai | 3le, 1,05Ue, cosφ=0,65 | |
Kapasitas pembuatan hubungan arus pendek yang dinilai | 20le, t=0,1 detik | |
Tegangan uji dielektrik pada frekuensi ind. selama 5 detik | 2kV | |
Tingkat polusi | 2 | |
Kategori Pemanfaatan | AC-22A | |
Fitur mekanis | Kehidupan listrik | tahun 1500 |
Kehidupan mekanis | 8500 | |
Indikator posisi kontak | Ya | |
Tingkat perlindungan | IP20 | |
Suhu sekitar (dengan rata-rata harian ≤35℃) | -5…+40 | |
Suhu penyimpanan (℃) | -25…+70 | |
Instalasi | Jenis koneksi terminal | Kabel/busbar tipe U/busbar tipe Pin |
Ukuran terminal atas/bawah untuk kabel | ukuran 50mm2/ 18-1/0 AWG | |
Ukuran terminal atas/bawah untuk Busbar | ukuran 35mm2/ 18-2 AWG | |
Torsi pengencangan | 2,5 N*m / 22 In-Ibs. | |
Pemasangan | Pada rel DIN EN 60715 (35mm) dengan menggunakan perangkat klip cepat | |
Koneksi | Dari atas dan bawah |
