Pemutus sirkuit MCCB WLM6-1600A-3300 3P/4P Seri WLM6 pemutus tipe termal magnetik 400V/690V 1600 amp 3/4 Kutub
01/tanggal 03
X
01/tanggal 03
X
Sorotan MCCB
Bahan nilon seperti penutup atas ARXM3 adalah plastik tahan api VO bebas halogen, tahan suhu tinggi dan rendah, tahan penuaan berkualitas tinggi, merek: nilon tahan api yang diperkuat PA66
Produk tersebut memiliki masa pakai dan kekuatan listrik yang lebih panjang, penampilan yang lebih baik, serta kapasitas pemutusan yang lebih tinggi.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6 | tahun 2000 | |||||||||||
Arus operasi terukur In (A), 40℃ | Tipe Magnetik | Nomor telepon 1000-1250-1600-2000 | ||||||||||
Tipe termal-magnetik | Nomor telepon 1000-1250-1600-2000 | |||||||||||
Tipe yang dapat disesuaikan | Nomor telepon 1000-1250-1600-2000 | |||||||||||
Karakteristik listrik | ||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | |||||||||||
Tegangan menahan impuls terukur (kV) | 8 | |||||||||||
Tegangan operasi terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415,440,500,660/690 | |||||||||||
Memecah kode kapasitas | S | M | H | |||||||||
Jumlah tiang | 1P (Adjutable tidak memiliki tipe ini) | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | |||||||||
3P | - | ■ | ■ | |||||||||
4P | - | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 70 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | 20 | 20 | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 50 | 70 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | 20 | 20 | |||||||||
Standar | ||||||||||||
Kategori pemanfaatan | A (Termal-magnetik)/B (Elektronik) | |||||||||||
Suhu sekitar | ||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | |||||||||||
Jarak lengkung | 0 | |||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO2) | Pemeliharaan | 8000 | ||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO2) | AC415V,Dalam | 1000 | ||||||||||
AC690V,Dalam | 800 | |||||||||||
Unit rilis | ||||||||||||
Perlindungan distribusi | Waktu Standar | ■ | ||||||||||
Perlindungan motor | Waktu Standar | ■ | ||||||||||
Pemasangan dan koneksi | ||||||||||||
Tetap | Koneksi depan | ■ | ||||||||||
Koneksi belakang | - | |||||||||||
Plug-in | Koneksi depan | - | ||||||||||
Koneksi belakang | - | |||||||||||
Penarikan | Koneksi depan | - | ||||||||||
Koneksi belakang | - | |||||||||||
rel DIN | Koneksi depan | - | ||||||||||
Dimensi | ||||||||||||
Dimensi (mm) Lebar × Tinggi × Kedalaman | Lebar (1P/2P/3P/4P) | 210/280 | ||||||||||
Tinggi | 340 | |||||||||||
Kedalaman | 141 | |||||||||||
Berat | ||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1P | - | ||||||||||
2P | - | |||||||||||
3P | 16,46/16,72/18,42 | |||||||||||
4P | 21,4/22,78/24,1 |
Dimensi keseluruhan dan pemasangan pemutus sirkuit


01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06