WLM6E-250A-3300 3P/4P Pemutus sirkuit elektronik Seri WLM6E Pemutus Sirkuit Casing Cetakan 400V/690V MCCB 250A 3/4 kutub dengan modbus RS485
01/tanggal 03
X
01/tanggal 03
X
Sorotan MCCB
Memperkenalkan MCCB WLM6E dengan tipe elektronik dan proteksi LSIG, solusi mutakhir yang dirancang untuk memberikan proteksi dan kontrol yang unggul bagi sistem kelistrikan. Produk inovatif ini dirancang untuk memenuhi tuntutan aplikasi industri dan komersial modern, menawarkan fitur-fitur canggih dan kinerja yang andal.
MCCB WLM6E dilengkapi dengan unit trip elektronik, yang memberikan perlindungan yang tepat dan akurat terhadap kelebihan beban, hubungan arus pendek, dan gangguan arde. Jenis perlindungan elektronik ini memastikan sensitivitas dan respons yang optimal, memungkinkan deteksi dan isolasi gangguan listrik yang cepat untuk mencegah kerusakan pada peralatan dan memastikan keselamatan personel.
Selain unit trip elektroniknya, MCCB WLM6E juga terintegrasi dengan proteksi LSIG (Long-Time, Short-Time, Instantaneous, dan Ground Fault), yang menawarkan perlindungan menyeluruh untuk berbagai kondisi gangguan. Skema proteksi canggih ini memungkinkan pengaturan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu, yang memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk berbagai sistem kelistrikan.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6E
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6E | 250 | |||||||||||||
Arus operasi terukur In (A), 40℃ | 6 tombol yang dapat disesuaikan | Nomor telepon 100-125-160-180-200-225-250 | ||||||||||||
3 tombol yang dapat disesuaikan | Nomor telepon 100-125-160-180-200-225-250 | |||||||||||||
Karakteristik listrik | ||||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | |||||||||||||
Tegangan menahan impuls terukur (kV) | 8 | |||||||||||||
Tegangan operasi terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415.440.500.660/690 | |||||||||||||
Memecah kode kapasitas | C | S | M | H | Q | |||||||||
Jumlah tiang | 1P | - | - | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | - | - | |||||||||
3P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
4P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 25 | 50 | 65 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | 60 | |||||||||
Tegangan AC660/690V | 6 | 8 | 8 | 8 | 20 | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 18 | 35 | 65 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | 60 | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | 4 | 8 | 8 | 20 | |||||||||
Nilai ketahanan arus jangka pendek Icw (kA,1s) | 10 | |||||||||||||
Standar | ||||||||||||||
Kategori pemanfaatan | B | |||||||||||||
Suhu sekitar | ||||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | |||||||||||||
Jarak lengkung | 0 | |||||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO2) | Pemeliharaan | 15000 | ||||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO2) | AC415V,Dalam | 8000 | ||||||||||||
AC690V,Dalam | tahun 1500 | |||||||||||||
Unit rilis | ||||||||||||||
Perlindungan distribusi | DAN | ■ | ||||||||||||
Perlindungan motor | DAN | ■ | ||||||||||||
Pemasangan dan koneksi | ||||||||||||||
Tetap | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||||
Plug-in | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||||
Penarikan | Koneksi depan | - | ||||||||||||
Koneksi belakang | - | |||||||||||||
rel DIN | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Dimensi | ||||||||||||||
Dimensi (mm) Lebar × Tinggi × Kedalaman | Lebar (3P/4P) | 105/140 | ||||||||||||
Tinggi | 165/157 (Tipe Q) | |||||||||||||
Kedalaman | 68/88 | |||||||||||||
Berat | ||||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1P | - | ||||||||||||
2P | - | |||||||||||||
3P | 2.118 | |||||||||||||
4P | 2.726 |
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06