WLM6E-1250A-3300 3P/4P Seri WLM6E MCCB 1250A pemutus sirkuit elektronik 400V/690V 3 Kutub/4 Kutub
01/tanggal 03
X
01/tanggal 03
X
Sorotan MCCB
Selain proteksi Jangka Panjang, MCCB WLM6E juga dilengkapi proteksi Jangka Pendek, yang dirancang khusus untuk mengatasi kejadian arus lebih berdurasi pendek. Arus lebih sementara ini dapat terjadi selama gangguan atau kesalahan sistem, dan fungsi proteksi Jangka Pendek MCCB dirancang untuk memutus sirkuit dengan cepat guna mengurangi dampak kejadian tersebut. Dengan memberikan proteksi cepat dan selektif terhadap arus lebih berdurasi pendek, MCCB WLM6E membantu meminimalkan risiko kerusakan pada sistem kelistrikan dan komponen-komponennya.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6E
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6E | tahun 1250 | ||||||||||||
Arus operasi terukur In (A), 40℃ | 6 tombol yang dapat disesuaikan | 850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250 | |||||||||||
3 tombol yang dapat disesuaikan | 850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200-1250 | ||||||||||||
Karakteristik listrik | |||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | ||||||||||||
Tegangan menahan impuls terukur (kV) | 8 | ||||||||||||
Tegangan operasi terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415.440.500.660/690 | ||||||||||||
Memecah kode kapasitas | C | S | M | H | |||||||||
Jumlah tiang | 1P | - | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | - | |||||||||
3P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
4P | - | - | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 25 | 70 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | - | 20 | 20 | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | - | - | - | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | - | 18 | 50 | 70 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | |||||||||
Tegangan AC660/690V | - | - | 10 | 10 | |||||||||
Standar | |||||||||||||
Kategori pemanfaatan | B | ||||||||||||
Suhu sekitar | |||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | ||||||||||||
Jarak lengkung | 0 | ||||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO2) | Pemeliharaan | 2500 | |||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO2) | AC415V,Dalam | 500 | |||||||||||
AC690V,Dalam | 400 | ||||||||||||
Unit rilis | |||||||||||||
Perlindungan distribusi | DAN | ■ | |||||||||||
Perlindungan motor | DAN | ■ | |||||||||||
Pemasangan dan koneksi | |||||||||||||
Tetap | Koneksi depan | ■ | |||||||||||
Koneksi belakang | ■ | ||||||||||||
Plug-in | Koneksi depan | ■ | |||||||||||
Koneksi belakang | ■ | ||||||||||||
Penarikan | Koneksi depan | ■ | |||||||||||
Koneksi belakang | ■ | ||||||||||||
rel DIN | Koneksi depan | ■ | |||||||||||
Dimensi | |||||||||||||
Dimensi (mm) Lebar × Tinggi × Kedalaman | Lebar (3P/4P) | 210/280 | |||||||||||
Tinggi | 275.5 | ||||||||||||
Kedalaman | 103 | ||||||||||||
Berat | |||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1P | - | |||||||||||
2P | - | ||||||||||||
3P | 9.896 | ||||||||||||
4P | 13.187 |
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06