Pemutus sirkuit termal magnetik industri seri WLM6RT-250A-3300 3P/4P yang dapat disesuaikan Mccb 400V/690V 250A 3/4 kutub
01/tanggal 03
X
01/tanggal 03
X
Keuntungan MCCB Tipe Adjustable
Jenis MCCB yang dapat disesuaikan menghadirkan beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan yang lebih disukai untuk berbagai aplikasi kelistrikan. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan beradaptasinya terhadap berbagai lingkungan kelistrikan. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan pengaturan proteksi kelebihan beban dan proteksi sesaat, MCCB dapat disetel dengan baik agar sesuai dengan karakteristik khusus beban listrik yang diamankannya. Kemampuan beradaptasi ini memastikan proteksi optimal tanpa mengorbankan efisiensi operasional peralatan yang terhubung.
Lebih jauh lagi, tipe MCCB yang dapat disetel menawarkan presisi yang lebih baik dalam fungsi perlindungan. Pengaturan tetap tradisional mungkin tidak selalu sesuai dengan persyaratan unik sistem kelistrikan. Dengan memungkinkan penyesuaian pada pengaturan proteksi kelebihan beban dan proteksi sesaat, MCCB dapat dikalibrasi secara tepat untuk memberikan proteksi yang paling efektif dan akurat. Tingkat presisi ini meminimalkan risiko proteksi yang kurang dan tripping yang tidak perlu, sehingga meningkatkan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan.
Indeks kinerja utama pemutus sirkuit seri WLM6RT
Pemutus Sirkuit Kotak Cetakan WLM6RT | 250 | |||||||||||||
Arus operasi terukur In (A), 40℃ | Tipe termal-magnetik | Nomor telepon 100-125-140-160-180-200-225-250 | ||||||||||||
WLM6RT/Tipe yang dapat disesuaikan | Nomor telepon 100-125-140-160-180-200-225-250 | |||||||||||||
WLM6RT/A/Tipe yang dapat disesuaikan Ir | Nomor telepon 100-125-140-160-180-200-225-250 | |||||||||||||
WLM6RT/P/Tipe yang dapat disesuaikan | Nomor telepon 100-125-140-160-180-200-225-250 | |||||||||||||
Karakteristik listrik | ||||||||||||||
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1000 | |||||||||||||
Tegangan menahan impuls terukur (kV) | 8 | |||||||||||||
Tegangan operasi terukur Ue(V),AC 50/60Hz | 380/400/415.440.500.660/690 | |||||||||||||
Memecah kode kapasitas | C | S | M | H | Q | |||||||||
Jumlah tiang | 1P (Adjutable tidak memiliki tipe ini) | - | - | - | - | - | ||||||||
2P | - | - | - | - | - | |||||||||
3P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
4P | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | 30 | 50 | 65 | 70 | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | 15 | 30 | 50 | 65 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | 60 | |||||||||
Tegangan AC660/690V | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 | |||||||||
Jumlah tiang | Tegangan AC220/230/240V | 20 | 25 | 40 | 50 | - | ||||||||
Tegangan AC380/400/415V | 10 | 15 | 35 | 50 | 100 | |||||||||
Tegangan AC440V | - | - | - | - | - | |||||||||
AC500V | - | - | - | - | 60 | |||||||||
Tegangan AC660/690V | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
Standar | Standar IEC/EN 60947-2 | |||||||||||||
Kategori pemanfaatan | A | |||||||||||||
Suhu sekitar | -40℃ ~+70℃ | |||||||||||||
Keamanan isolasi | ■ | |||||||||||||
Jarak lengkung | 0 | |||||||||||||
Kehidupan mekanis (daur ulang CO2) | Pemeliharaan | 15000 | ||||||||||||
Kehidupan listrik (daur ulang CO2) | AC415V,Dalam | 8000 | ||||||||||||
AC690V,Dalam | tahun 2000 | |||||||||||||
Unit rilis | ||||||||||||||
Perlindungan distribusi | Waktu Standar | ■ | ||||||||||||
Perlindungan motor | Waktu Standar | ■ | ||||||||||||
Pemasangan dan koneksi | ||||||||||||||
Tetap | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||||
Plug-in | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Koneksi belakang | ■ | |||||||||||||
Penarikan | Koneksi depan | - | ||||||||||||
Koneksi belakang | - | |||||||||||||
rel DIN | Koneksi depan | ■ | ||||||||||||
Dimensi | ||||||||||||||
Dimensi (mm) Lebar × Tinggi × Kedalaman | Lebar (3P/4P) | 105/140 | ||||||||||||
Tinggi | 165/157 (tipe Q) | |||||||||||||
Kedalaman | 68/88 (tipe H&Q) | |||||||||||||
Berat | ||||||||||||||
Perlindungan distribusi | 1P | - | ||||||||||||
2P | - | |||||||||||||
3P | 1.933 | |||||||||||||
4P | 2.578 |
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06