Pemutus Litar Miniatur JCB1-125 6kA/10kA
pengenalan
Pemutus litar JCB1-125 direka untuk menawarkan tahap prestasi industri yang tinggi, ia melindungi litar daripada litar pintas dan arus beban lampau. Kapasiti pecah 6kA/10kA menjadikannya pilihan yang sempurna dalam aplikasi industri komersil dan berat.
Pemutus litar JCB1-125 telah dibuat daripada komponen gred tertinggi. Ini adalah untuk memastikan kebolehpercayaan dalam semua aplikasi di mana perlindungan terhadap beban lampau dan litar pintas diperlukan.
Pemutus litar JCB1-125 ialah pemutus litar miniatur multistandard voltan rendah (MCB), kadar arus sehingga 125A. Kekerapan ialah 50Hz atau 60Hz. Kehadiran jalur hijau menjamin sentuhan terbuka secara fizikal dan membolehkan kerja dijalankan dengan selamat di litar hiliran. Suhu operasi ialah -30°C hingga 70°C. Suhu penyimpanan ialah -40°C hingga 80°C
Pemutus litar JCB1-125 mempunyai kapasiti menahan voltan lampau yang baik. Ia mempunyai daya tahan elektrik sehingga 5000 kitaran dan ketahanan mekanikal sehingga 20000 kitaran.
Pemutus litar JCB1-125 lengkap dengan lebar tiang 27mm dan penunjuk ON/OFF. ia boleh digunting pada rel DIN 35mm. Ia mempunyai sambungan terminal busbar jenis pin
Pemutus litar JCB1-125 mematuhi kedua-dua standard industri IEC 60898-1, EN60898-1, AS/NZS 60898 dan standard kediaman IEC60947-2, EN60947-2, AS/NZS 60947-2
Pemutus litar JCB1-125 boleh didapati dalam pelbagai kapasiti pemecahan, pemutus ini adalah pilihan yang tepat untuk pelbagai jenis aplikasi.
Penerangan Produk
Data Teknikal
Standard | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60947-2 | |
Ciri-ciri elektrik | Arus berkadar Dalam (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, | |
20, 25, 32, 40, 50, 63,80 | |||
tiang | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | |
Voltan terkadar Ue(V) | 230/400~240/415 | ||
Voltan penebat Ui (V) | 500 | ||
Kekerapan dinilai | 50/60Hz | ||
Kapasiti pecah dinilai | 10 kA | ||
Kelas mengehadkan tenaga | 3 | ||
Impuls terkadar menahan voltan(1.2/50) Uimp (V) | 4000 | ||
Voltan ujian dielektrik pada ind. Kekerapan. selama 1 min (kV) | 2 | ||
Tahap pencemaran | 2 | ||
Kehilangan kuasa setiap tiang | Arus berkadar (A) | ||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,13, 16, 20, 25, 32,40, 50, 63, 80 | |||
Ciri pelepasan termo-magnet | B, C, D | 8-12In, 9.6-14.4In | |
Ciri mekanikal | Kehidupan elektrik | 4, 000 | |
Kehidupan mekanikal | 20, 000 | ||
Penunjuk kedudukan kenalan | ya | ||
Ijazah perlindungan | IP20 | ||
Suhu rujukan untuk penetapan unsur haba(℃) | 30 | ||
Suhu ambien (dengan purata harian ≤35℃) | -5...+40 | ||
Suhu penyimpanan (℃) | -35...+70 | ||
Pemasangan | Jenis sambungan terminal | Kabel/U-jenis busbar/pin-jenis busbar | |
Saiz terminal atas/bawah untuk kabel | 25mm2 / 18-4 AWG | ||
Saiz terminal atas/bawah untuk Busbar | 10mm2 / 18-8 AWG | ||
Tork mengetatkan | 2.5 N*m / 22 In-Ibs. | ||
Melekap | Pada rel DIN EN 60715 (35mm) melalui peranti klip pantas | ||
Sambungan | Dari atas dan bawah | ||
Gabungan | Hubungan tambahan | ya | |
Pelepasan Shunt | ya | ||
Di bawah pelepasan voltan | ya | ||
Sentuhan penggera | ya |
