RCBO JCB1LE-125 125A 6kA
pengenalan
RCBO JCB1LE-125 (pemutus litar arus sisa dengan perlindungan beban lampau) sesuai untuk papan pengedaran, digunakan dalam keadaan seperti bangunan perindustrian dan komersial, bangunan bertingkat tinggi dan rumah kediaman.
Ia sesuai untuk AC 50Hz, fasa tunggal, 3 fasa, arus undian dari litar 63A hingga 125A.
Ia menghalang kebocoran bumi, kejutan elektrik sentuhan langsung atau tidak langsung dan kerosakan lain, dan boleh digunakan untuk pengagihan kuasa terminal voltan rendah dalam bidang seperti industri, pembinaan awam, tenaga, komunikasi dan infrastruktur. Mereka menyediakan perlindungan litar pintas, perlindungan beban lampau, perlindungan kebocoran dan perlindungan pengasingan.
Apabila renjatan elektrik peribadi atau kebocoran grid, Apabila arus melebihi nilai yang ditentukan, JCB1LE-125 RCBO akan segera dipotong bekalan kuasa yang rosak dalam masa yang sangat singkat untuk melindungi keselamatan orang ramai dan peralatan elektrik. Pada masa yang sama, ia boleh melindungi talian daripada beban lampau atau litar pintas, dan ia juga boleh digunakan sebagai penukaran talian yang jarang berlaku.
Gabungan ELCB & MCB (EL+MCB) menawarkan perlindungan 3 dalam 1 terhadap -beban lampau, litar pintas dan kebocoran bumi
Penerangan Produk
Standard | IEC61009-1 , EN61009-1 | |
Elektrik ciri | Arus berkadar Dalam (A) | 63,80,100,125 |
taip | elektronik | |
Jenis (bentuk gelombang kebocoran bumi dirasakan) | A atau AC tersedia | |
tiang | 1 tiada, 2 tiada, 3 tiada, 4 tiada | |
Voltan terkadar Ue(V) | 230/240 | |
Kepekaan dinilai I△n | 30mA,100mA,300mA | |
Voltan penebat Ui (V) | 500 | |
Kekerapan dinilai | 50/60Hz | |
Kapasiti pecah dinilai | 6kA | |
Impuls terkadar menahan voltan(1.2/50) Uimp (V) | 6000 | |
Tahap pencemaran | 2 | |
Ciri pelepasan termo-magnet | B, C | |
mekanikal ciri | Kehidupan elektrik | 2, 000 |
Kehidupan mekanikal | 2, 000 | |
Penunjuk kedudukan kenalan | ya | |
Ijazah perlindungan | IP20 | |
Suhu rujukan untuk penetapan unsur haba(℃) | 30 | |
Suhu ambien (dengan purata harian ≤35℃) | -5...+40 | |
Suhu penyimpanan (℃) | -25...+70 | |
Pemasangan | Jenis sambungan terminal | Bar bas jenis kabel/pin |
Saiz terminal atas/bawah untuk kabel | 16~50/6-1/0 AWG | |
Saiz terminal atas/bawah untuk Busbar | 16~35mm2/ 6-2 AWG | |
Tork mengetatkan | 3.5 N*m / 31 In-Ibs. | |
Melekap | Pada rel DIN EN 60715 (35mm) melalui peranti klip pantas | |
Sambungan | Dari atas atau bawah tersedia |
Dimensi JCB1LE-125
