01/03
x
01/03
x
Descrição do modelo
Faça com que o disjuntor tenha um modo de fiação flexível. Ao instalar este acessório, o espaçamento dos pólos podeser aumentado para aumentar a distância elétrica entre os pólos adjacentes nas extremidades de entrada e saída dodisjuntor e aumentar a segurança entre as linhas.

C=curvo,S=reto L=esquerda,R=direita,U=cima,D=baixo | |
3P:4C2S(curvado para L&R) | 4P:6C2S(curvado para L&R) |
3P1:2C1S(curvado para E&D) | 4P1:3C1S(curvado para E&D) |
3P2:2C4S(curvado para U&D) | 4P2:4C4S(curvado para U&D) |
3P3:1C2S(curvado para U&D) | 4P3:2C2S(curvado para U&D) |
3P4:6S(Reto) | 4P4:8S(Reto) |
4P5:2C2S(curvado para E&D) | 4P6:4C4S(curvado para E&D) |
1Z1:1S (Reto) | 2Z1:2S(Reto) |
3Z1:3S (Reto) | 4Z1:4S(Reto) |
1W1:1C (curvado para L&R) | 2W1:2C (curvado para L&R) |
3W1:3C (curvado para L&R) | 4W1:4C (curvado para L&R) |
1W2:1C (curvado para U&D) | 2W2:2C(curvado para U&D) |
3W2:3C(curvado para U&D) | 4W2:4C(curvado para U&D) |
dicas:1250#só tem o tipo reto,Usando para 2 conjuntos 2000# tem apenas tipo curvo para esquerda e direita, usando para 2 conjuntos |
010203040506